Unsere Vorteile
Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Als Hersteller liefern wir Fabriksteuerpreise.
Schnelle und sichere Lieferung.
Wir haben engagierte Agenten, Re-Mailer und Händler, um einen schnellen und sicheren Versand zu gewährleisten, wobei Aktien für sofortige Versand verfügbar sind.
Hochreinheit elektrische Leitfähigkeit Graphit -Elektrodenproduktparameter
| Durchmesser (mm) | Länge (mm) | ||||||
| Nenndurchmesser | Tatsächlicher Durchmesser | Nennlänge | Zulässige Toleranz | Toleranz mit kurzer Länge | |||
| Zoll | mm | <= | >= | Schwarzer Hautteil<= | / | / | / |
| 3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ±100 | -275 |
| 4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
| 6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Ultra High Power RP HP UHP Grad Graphit -Elektroden reguläre Stahlstahl -EAF -Carbon -Graphit -Elektroden -Elektroden -Hersteller in China
Elektroöfen von Erz-Heat:
Elektroöfen von Erzheat werden hauptsächlich zur Herstellung von Ferroalloys, reinem Silizium, gelbem Phosphor, Matt und Calciumcarbid verwendet. Ein wichtiges Merkmal dieser Öfen ist, dass der untere Teil der leitenden Elektrode in der Ladung vergraben ist. Zusätzlich zur Wärme, die durch den Bogen zwischen der Elektrode und der Ladung erzeugt wird, erzeugt der Widerstand der Ladung selbst Wärme, wenn der Strom durch sie führt.
Es werden ungefähr 150 kg Graphitelektrode pro Tonne Silizium erzeugt.
Etwa 40 kg Graphitelektrode werden pro Tonne gelber Phosphor produziert.






Beliebte label: EAF Graphitelektroden, China EAF Graphit -Elektroden Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kostengünstige 300-mm-Graphitelektrode, Graphitelektrode für die Stahlindustrie, 300 -mm -Graphitelektrode mit professionellem Sicherheitsdienst, 300 -mm -Graphitelektrode für bestimmte Anforderungen, 300 -mm -Graphitelektrode mit zuverlässiger Leistung, 300 -mm -Graphitelektrode mit detaillierten Spezifikationen






