Global Reach & Customer Focus
Unsere Produkte werden nach Europa, Asien, Afrika, Australien, Südamerika und darüber hinaus exportiert und erhalten konsequent positives Feedback. Wir haben ein professionelles F & E- und Verkaufsteam sowie unser eigenes Fabrik und unser eigenes Labor. Jede Probenstapel unterliegt vor dem Versand strenge Qualitätsinspektionen, um die erstklassige Produktqualität zu gewährleisten.
Willkommen, uns für das Angebot zu kontaktieren.
Mobile (WhatsApp/Wechat): +8615896822096
Adresse: Huafu Handelszentrum, Bezirk Wenfeng, Anyang City, Provinz Henan, China
China hohe Qualität regulärer Leistungsgrafitelektroden -Graphitstab Preis kleiner Graphitelektrode
| Norminaldurchmesser (mm) | Größe der Brustwarzen (mm) | Größe der Steckdosen (MM) | Thread (mm) | ||||||||||
| mm | Zoll | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 |
76.20 | 0 -1 |
20.80 | 0 -5 |
<7 | 39.72 | +0.5 0 |
44.10 | +7 0 |
6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
Lichtbogenöfen Metallschmelze Hochleistungsgrafitelektrode mit Brustwarzen zum Verkauf
Wolfram -Carbid -Elektroden haben jedoch auch einige Einschränkungen. Erstens ist Wolframkarbid relativ teuer, sodass die Kosten für die Verwendung von Wolframcarbid in EDM relativ hoch sind. Zweitens sind Wolfram -Carbid -Elektroden schwierig zu verarbeiten, und der Vorbereitungs- und Verarbeitungsprozess ist kompliziert und erfordert spezielle Ausrüstung und Technologie, um die Qualität und Präzision der Elektroden sicherzustellen. Obwohl Wolframkarbid eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist, hat es im Vergleich zu Graphit immer noch eine bestimmte Lücke, sodass Graphitelektroden für einige Verarbeitungsvorgänge, die eine extrem hohe elektrische Leitfähigkeit erfordern, besser geeignet sind. Zusammenfassend haben im Vergleich zu Graphitelektroden Wolfram -Carbid -Elektroden bei EDM einige offensichtliche Vorteile.
Beliebte label: Graphit als Elektrodenlänge 1800-2100, China Graphit als Elektrodenlänge 1800-2100 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, 600 -mm -Graphitelektrodenreinheit, Schmieden mit 600 -mm -Graphitelektrode, Bearbeitung mit 600 -mm -Graphitelektrode, 600 -mm -Graphitelektrode für das Training, Training mit 600 -mm -Graphitelektrode, Elektrische Leitfähigkeit von 600 mm Graphitelektrode

















