Was ist der Preis für Graphit pro Tonne?
| Elektrodenpreise in den wichtigsten Regionen Chinas am 30. Juli am 30. Juli | |||
| Name | Spezifikation | Preis (Yuan/Tonne) | Aufstieg und Herbst |
| Graphitelektroden | 960 mm | 11000-11500 | -- |
| 1020 mm | 11500-12000 | -- | |
| 1272 mm | 12000-13500 | -- | |
| Hochgraphit -Kohlenstoffelektrode | 960 mm | 6300-6500 | -- |
| 1020 mm | 6500-7000 | -- | |
| 1272 mm | 7300-7500 | -- | |
One-Stop-Lösung
professionelles Team
hohe Qualität
Besuchengraphit-elektrodenprodukt.comUm mehr über das Produkt zu erfahren. Wenn Sie mehr über den Produktpreis erfahren möchten oder sich für den Kauf interessieren möchten, senden Sie bitte eine E -Mail an eine E -Mail aninfo@zaferroalloy.com. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald wir Ihre Nachricht sehen.
